
EAU CLAIRE EXPRESS SEASONAL OFFENSE
| YEAR | AVG | AT BATS | RUNS | HITS | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | IBB | HBP | SO | SF | SH | SB | CS | PA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.262 | 2397 | 420 | 627 | 96 | 6 | 42 | 364 | 382 | 96 | 515 | 32 | 24 | 90 | 25 | 2945 | 0.380 | 0.359 | 0.739 | ||
| 2024 | 0.253 | 2383 | 505 | 602 | 114 | 9 | 74 | 443 | 393 | 112 | 584 | 39 | 5 | 92 | 14 | 2943 | 0.378 | 0.401 | 0.779 | ||
| 2023 | 0.269 | 2275 | 455 | 613 | 123 | 11 | 44 | 421 | 377 | 106 | 469 | 42 | 9 | 135 | 23 | 2823 | 0.391 | 0.391 | 0.783 | ||
| 2022 | 0.259 | 2284 | 403 | 592 | 78 | 11 | 29 | 359 | 404 | 85 | 528 | 31 | 15 | 91 | 19 | 2829 | 0.386 | 0.341 | 0.727 | ||
| 2021 | 0.225 | 2200 | 305 | 496 | 68 | 4 | 12 | 262 | 374 | 61 | 577 | 19 | 15 | 95 | 25 | 2681 | 0.351 | 0.276 | 0.627 | ||
| 2020 | |||||||||||||||||||||
| 2019 | 0.288 | 2482 | 456 | 715 | 110 | 34 | 19 | 383 | 930 | 399 | 6 | 80 | 410 | 27 | 23 | 163 | 27 | 3012 | 0.400 | 0.375 | 0.774 |
| 2018 | 0.240 | 2376 | 322 | 571 | 105 | 8 | 25 | 261 | 767 | 319 | 2 | 61 | 563 | 25 | 22 | 96 | 24 | 2803 | 0.342 | 0.323 | 0.665 |
| 2017 | 0.260 | 2373 | 377 | 617 | 81 | 10 | 26 | 331 | 796 | 340 | 1 | 64 | 498 | 21 | 33 | 130 | 49 | 2831 | 0.365 | 0.335 | 0.700 |
| 2016 | 0.270 | 257 | 424 | 664 | 102 | 16 | 40 | 367 | 918 | 336 | 12 | 84 | 457 | 34 | 19 | 123 | 30 | 2931 | 0.372 | 0.374 | 0.746 |
| 2015 | 0.248 | 2319 | 304 | 574 | 87 | 13 | 41 | 256 | 810 | 268 | 2 | 51 | 449 | 25 | 31 | 82 | 33 | 2694 | 0.335 | 0.349 | 0.685 |
| 2014 | 0.268 | 2393 | 383 | 641 | 90 | 11 | 38 | 327 | 867 | 308 | 5 | 56 | 436 | 27 | 30 | 88 | 38 | 2815 | 0.361 | 0.362 | 0.723 |
| 2013 | 0.266 | 2465 | 394 | 656 | 74 | 14 | 37 | 345 | 869 | 247 | 2 | 84 | 518 | 23 | 26 | 90 | 28 | 2845 | 0.350 | 0.353 | 0.703 |
| 2012 | 0.258 | 2421 | 345 | 624 | 109 | 8 | 49 | 296 | 896 | 229 | 4 | 45 | 542 | 21 | 24 | 69 | 31 | 2740 | 0.331 | 0.370 | 0.701 |
| 2011 | 0.270 | 2293 | 333 | 619 | 98 | 5 | 40 | 298 | 847 | 297 | 2 | 37 | 437 | 35 | 43 | 83 | 38 | 2705 | 0.358 | 0.369 | 0.737 |
| 2010 | 0.280 | 2313 | 403 | 647 | 113 | 13 | 36 | 339 | 894 | 273 | 4 | 58 | 391 | 21 | 35 | 88 | 36 | 0.367 | 0.387 | 0.753 | |
| 2009 | 0.260 | 2243 | 299 | 584 | 115 | 9 | 19 | 246 | 774 | 240 | 4 | 76 | 396 | 18 | 52 | 122 | 36 | 2631 | 0.349 | 0.345 | 0.694 |
| 2008 | 0.250 | 2217 | 346 | 555 | 104 | 11 | 25 | 288 | 756 | 271 | 6 | 37 | 426 | 20 | 47 | 124 | 31 | 2593 | 0.339 | 0.341 | 0.680 |
| 2007 | 0.242 | 2235 | 291 | 540 | 91 | 5 | 22 | 231 | 707 | 252 | 3 | 50 | 469 | 15 | 55 | 96 | 27 | 2607 | 0.330 | 0.316 | 0.646 |
| 2006 | 0.240 | 2187 | 234 | 525 | 53 | 1 | 14 | 187 | 622 | 214 | 5 | 55 | 444 | 20 | 85 | 65 | 24 | 2561 | 0.321 | 0.284 | 0.605 |
| 2005 | 0.255 | 2246 | 304 | 572 | 77 | 7 | 17 | 261 | 714 | 224 | 4 | 53 | 412 | 21 | 71 | 71 | 25 | 2616 | 0.334 | 0.318 | 0.652 |
EAU CLAIRE EXPRESS SEASONAL PITCHING
| YEAR | ERA | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | BB | IBB | SO | HR | 2B | 3B | BF | OAVG | WP | HB | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.02 | 2 | 5 | 11 | 620.0 | 647 | 474 | 415 | 380 | 0 | 560 | 40 | 114 | 10 | 2950 | 0.276 | 80 | 106 | 12 |
| 2024 | 6.96 | 0 | 0 | 12 | 609.0 | 657 | 530 | 471 | 441 | 0 | 599 | 68 | 116 | 14 | 3005 | 0.281 | 81 | 104 | 6 |
| 2023 | 5.22 | 0 | 0 | 14 | 589.1 | 618 | 417 | 342 | 354 | 0 | 568 | 49 | 85 | 6 | 2763 | 0.276 | 64 | 62 | 4 |
| 2022 | 4.48 | 0 | 0 | 18 | 601.0 | 554 | 327 | 299 | 337 | 4 | 620 | 42 | 93 | 10 | 2706 | 0.251 | 83 | 67 | 4 |
| 2021 | 5.09 | 0 | 0 | 14 | 589.1 | 598 | 387 | 333 | 310 | 0 | 542 | 44 | 93 | 13 | 2682 | 0.270 | 59 | 66 | 6 |
| 2020 | |||||||||||||||||||
| 2019 | 5.19 | 0 | 0 | 14 | 632.2 | 596 | 423 | 365 | 417 | 2 | 614 | 38 | 94 | 15 | 2926 | 0.250 | 89 | 76 | 10 |
| 2018 | 4.23 | 0 | 0 | 17 | 625.2 | 573 | 378 | 294 | 354 | 0 | 550 | 35 | 92 | 6 | 2836 | 0.242 | 88 | 75 | 8 |
| 2017 | 3.97 | 4 | 2 | 15 | 629.2 | 591 | 327 | 278 | 309 | 2 | 541 | 31 | 110 | 9 | 2806 | 0.246 | 64 | 64 | 9 |
| 2016 | 3.85 | 0 | 0 | 16 | 638.2 | 622 | 326 | 273 | 246 | 2 | 483 | 44 | 87 | 10 | 2777 | 0.255 | 52 | 50 | 4 |
| 2015 | 4.32 | 0 | 0 | 14 | 606.1 | 674 | 279 | 291 | 245 | 0 | 461 | 47 | 104 | 17 | 2742 | 0.282 | 61 | 52 | 2 |
| 2014 | 4.23 | 3 | 0 | 14 | 615.2 | 608 | 245 | 289 | 272 | 0 | 389 | 33 | 110 | 6 | 2728 | 0.261 | 79 | 57 | 1 |
| 2013 | 4.33 | 0 | 0 | 16 | 621.0 | 615 | 403 | 299 | 303 | 2 | 494 | 38 | 109 | 18 | 2820 | 0.257 | 78 | 82 | 7 |
| 2012 | 4.97 | 3 | 0 | 13 | 614.0 | 636 | 413 | 339 | 329 | 1 | 550 | 51 | 95 | 11 | 2859 | 0.266 | 84 | 77 | 2 |
| 2011 | 3.71 | 0 | 0 | 19 | 604.1 | 553 | 313 | 249 | 277 | 0 | 513 | 41 | 88 | 11 | 2677 | 0.243 | 52 | 64 | 2 |
| 2010 | 3.04 | 5 | 1 | 18 | 593.0 | 541 | 249 | 200 | 226 | 0 | 428 | 36 | 86 | 3 | 0.245 | 36 | 39 | 1 | |
| 2009 | 3.83 | 4 | 3 | 21 | 595.1 | 521 | 300 | 253 | 262 | 3 | 510 | 28 | 88 | 6 | 2584 | 0.236 | 45 | 58 | 0 |
| 2008 | 3.79 | 7 | 5 | 19 | 581.1 | 551 | 307 | 245 | 279 | 2 | 527 | 21 | 2567 | 0.253 | 31 | 44 | 1 | ||
| 2007 | 3.07 | 4 | 4 | 19 | 600.1 | 542 | 249 | 205 | 240 | 0 | 523 | 26 | 2573 | 0.243 | 54 | 39 | 8 | ||
| 2006 | 3.12 | 3 | 10 | 13 | 593.2 | 523 | 276 | 206 | 260 | 3 | 479 | 17 | 2592 | 0.240 | 43 | 52 | 7 | ||
| 2005 | 4.43 | 4 | 2 | 11 | 587.0 | 574 | 360 | 289 | 316 | 2 | 519 | 32 | 2674 | 0.257 | 72 | 65 | 10 |
