
Team Batting Records
Team Pitching Records
Team Fielding Records
| BATTING | |||||
| AT BATS | 50 | vs. Battle Creek Bombers (7/17/09) | HOME RUNS | 3 | Four times, most recently vs. Duluth Huskies (7/30/13) |
| vs. Green Bay Bullfrogs (6/26/08) | 2 | Many times | |||
| 48 | vs. Alexandria Beetles (8/10/06) | ||||
| 48 | vs. Madison Mallards (6/5/06) | RUNS SCORED | 23 | vs. Battle Creek Bombers (6/6/08) | |
| 47 | vs. La Crosse Loggers (7/26/18) | 20 | vs. Thunder Bay Border Cats (8/1/13) | ||
| 19 | vs. Waterloo Bucks (8/3/22) | ||||
| HITS | 24 | vs. Alexandria Beetles (8/10/06) | vs. Madison Mallards (8/2/08) | ||
| 23 | vs. Waterloo Bucks (8/3/22) | 18 | 2x, last: vs. Alexandria Blue Anchors (8/1/14) | ||
| 22 | vs. Bismarck Larks (8/8/19) | ||||
| 20 | vs. Duluth Huskies (8/8/22) | RBI’S | 20 | vs. Thunder Bay Border Cats (8/1/13) | |
| 19 | vs. Battle Creek Bombers (6/6/08) | ||||
| HIT BY PITCHES | 5 | vs. Green Bay Bullfrogs (7/29/09) | 18 | vs. Green Bay Bullfrogs (6/12/13) | |
| 4 | Seven times, most recently vs. Thunder Bay Border Cats (7/4/18) | 17 | vs. Waterloo Bucks (8/3/22) | ||
| 16 | 2x, last: vs. Alexandria Blue Anchors (8/1/14) | ||||
| STOLEN BASES | 9 | vs. Madison Mallards (7/31/08) | |||
| 8 | vs. Wisconsin Woodchucks (7/31/09) | WALKS | 13 | vs. Battle Creek Bombers (6/6/08) | |
| 7 | vs. Battle Creek Bombers (7/27/08) | 12 | vs. Thunder Bay Border Cats (6/5/18) | ||
| 7 | vs. Alexandria Beetles (8/10/07) | ||||
| 6 | Five times, most recently vs. Thunder Bay Border Cats (7/31/18) | STRIKEOUTS | 16 | vs. Duluth Huskies (7/26/18) | |
| 16 | vs. Madison Mallards (6/26/09) | ||||
| 15 | vs. Waterloo Bucks (7/16/08) | ||||
| 15 | vs. Madison Mallards (5/31/07) | ||||
| 15 | vs. Waterloo Bucks (6/8/06) | ||||
| Back to Top | |||||
| PITCHING | |||||
| HITS ALLOWED | 20 | vs. Madison Mallards (7/8/13) | STRIKEOUTS | 17 | vs. La Crosse Loggers (7/26/18) |
| 19 | vs. Rochester Honkers (8/8/05) | 16 | vs. Wisconsin Woodchucks (8/3/07) | ||
| 16 | vs. St. Cloud Rox (6/27/08) | 16 | vs. Waterloo Bucks (6/3/06) | ||
| 16 | vs. Madison Mallards (8/1/08) | 16 | vs. Duluth Huskies (6/29/05) | ||
| 16 | vs. Battle Creek Bombers (6/26/07) | 15 | vs. Waterloo Bucks (6/19/18) | ||
| 16 | vs. Waterloo Bucks (6/19/07) | 15 | vs. Wisconsin Woodchucks (5/30/08) | ||
| RUNS ALLOWED | 18 | vs. Wisconsin Woodchucks (7/26/13) | HOME RUNS ALLOWED | 5 | vs. Waterloo Bucks (8/16/10) |
| 15 | vs. Rochester Honkers (6/25/06) | 3 | vs. La Crosse Loggers (6/9/08) | ||
| 15 | vs. Rochester Honkers (8/8/05) | 3 | vs. Alexandria Beetles (8/5/06) | ||
| 14 | vs. Rochester Honkers (6/15/07) | 3 | vs. Madison Mallards (8/6/10) | ||
| 14 | vs. Mankato MoonDogs (8/12/06) | 2 | 20 Times, most recently vs. Duluth Huskies (6/16/18) | ||
| WALKS ALLOWED | 16 | vs. Rochester Honkers (6/25/06) | WILD PITCHES ALLOWED | 5 | vs. Bismarck Larks (7/28/18) |
| 11 | vs. La Crosse Loggers (7/26/18) | 5 | vs. La Crosse Loggers (8/13/05) | ||
| 11 | vs. Willmar Stingers (6/28/18) | 4 | vs. Rochester Honkers (6/10/06) | ||
| 11 | vs. Green Bay Bullfrogs (6/18/10) | 4 | vs. St. Cloud River Bats (7/29/05) | ||
| 11 | vs. Waterloo Bucks (6/5/08) | 3 | 11 times | ||
| 11 | vs. La Crosse Loggers (8/13/05) | ||||
| Back to Top | |||||
| FIELDING | |||||
| STOLEN BASES AGAINST | 8 | vs. Madison Mallards (6/25/10) | ERRORS | 8 | vs. Mankato MoonDogs (8/12/06) |
| 6 | vs. La Crosse Loggers (6/11/08) | 8 | vs. Willmar Stingers (8/7/14) | ||
| 6 | vs. Alexandria Beetles (5/31/08) | 6 | Three times | ||
| 6 | vs. Rochester Honkers (7/15/05) | ||||
| 5 | vs. Green Bay Bullfrogs (7/26/07) | ||||
| 5 | vs. Rochester Honkers (8/7/05) | ||||
| 5 | vs. Madison Mallards (6/15/05) | ||||
