
- June 27, 2026 – #LC2-1800446- $1.140.00
- June 26. 2026 – #LC3-1704427- $2,015.00
- June 25, 2026 – #LC3-1604044- $635.00
- June 24, 2026 – #LC3-1504333 – $1,005.00
- June 22, 2026 – #LC3-1400847 – $880.00
- June 19, 2026 – #LC3-1302437 – $1,360.00
- June 18, 2026 – #LC4-1200363 – $1,205.00
- June 17, 2026 – #LC3-1104125 – $415.00
- June 16, 2026 – #LC3-1004602 – $2,185.00
- June 5, 2026 – #LC4-900032 – $1,475.00
- June 3, 2026 – # LC2-803189 – $1,270.00
- June 2, 2026 – # LC3-70025 – $575.00
- June 1, 2026 – # LC3-604286 – $650.00
- May 28, 2026 – # LC3-402589 – $1,855.00
- May 27, 2026 – # LC4-304725 – $635.00
- May 26, 2026 – # LC3-204681 – $1,175.00
- May 25, 2026 – # LC3-108019 – $985.00
